<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Neue Medikamentenstudien</title>
		<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastbuilddate>Wed, 08 Sep 2010 10:58:57 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=111</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:33:11 +0200</pubDate>
			<description>  Hallo möchte mich als Proband an Kliniken bewerben.Komme aus dem Raum Heidelberg/Leimen.Würde auch in der Umgebung an Kliniken teil nehmen(Medikamenten/Labors).  Iris </description>
			<content:encoded><![CDATA[ <div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">&quot;Iris14&quot; schrieb:<br /><br />
<br />
Hallo möchte mich als Proband an Kliniken bewerben.Komme aus dem Raum Heidelberg/Leimen.Würde auch in der Umgebung an Kliniken teil nehmen(Medikamenten/Labors).<br />
<br />
Iris<br />
</div> ]]></content:encoded>
			<category>Probanden Couch</category>
			<dc:creator>Iris14</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=110</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:10:22 +0200</pubDate>
			<description>Hallo!  Ich würde mich gerne als Proband bewerben. Ich bin männlich, 38 Jahre alt 1.73 gross 85 Kg und gesund. Ich komme aus dem Raum Berlin. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo!<br />
<br />
Ich würde mich gerne als Proband bewerben. Ich bin männlich, 38 Jahre alt 1.73 gross 85 Kg und gesund.<br />
Ich komme aus dem Raum Berlin.  ]]></content:encoded>
			<category>Probanden Couch</category>
			<dc:creator>Arslan</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=109</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:10:23 +0200</pubDate>
			<description> Wenn Sie Interesse haben an medizinischen Studien teilzunehmen, sei es um etwas Geld dazu zu verdienen, oder Sie haben ein Leiden wogegen es noch kein Mittel gibt z.B. (Psoriasis, Schuppenflechte) dann tragen Sie sich hier ein. Sie können einen kurzen Text schreiben und die Studien anfragen bei denen Sie teilnehmen möchten. Potentielle Studienanbieter werden so eher auf Sie aufmerksam um die geeignetsten Probanden zu finden.  Hallo möchte mich als Proband an Kliniken bewerben.Komme aus dem Raum Heidelberg/Leimen.Würde auch in der Umgebung an Kliniken teil nehmen(Medikamenten/Labors).  Iris</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">&quot;Admin*&quot; schrieb:<br /><br />
Wenn Sie Interesse haben an medizinischen Studien teilzunehmen, sei es um etwas Geld dazu zu verdienen, oder Sie haben ein Leiden wogegen es noch kein Mittel gibt z.B. (Psoriasis, Schuppenflechte) dann tragen Sie sich hier ein. Sie können einen kurzen Text schreiben und die Studien anfragen bei denen Sie teilnehmen möchten. Potentielle Studienanbieter werden so eher auf Sie aufmerksam um die geeignetsten Probanden zu finden.<br />
</div><br />
Hallo möchte mich als Proband an Kliniken bewerben.Komme aus dem Raum Heidelberg/Leimen.Würde auch in der Umgebung an Kliniken teil nehmen(Medikamenten/Labors).<br />
<br />
Iris ]]></content:encoded>
			<category>Probanden Couch</category>
			<dc:creator>Iris14</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>ADHS-Patienten für klinische Studie in München gesucht</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=107</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:48:21 +0200</pubDate>
			<description>Gesunde Geschwister (18-55 J.) von erw. ADHS-Patienten für klinische Studie in München gesucht!  Liebe Probanden,  für eine Kooperationsstudie von Psychologen des Departments Psychologie und der Klinik für Psychiatrie der LMU München suchen wir dringend Probanden, die erwachsene Geschwister (nicht Halb-/Stiefgeschwister) haben, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizits-/ Hyperaktivitätsstörung (*ADHS*) leiden, selbst aber keine ADHS-Diagnose haben. Des Weiteren suchen wir Probanden, die selbst unter einer ADHS im Erwachsenenalter leiden.  Die Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine häufige Erkrankung. Sie beginnt im Vorschulalter und setzt sich entgegen früherer Annahmen in etwa der Hälfte der Fälle bis ins Erwachsenenalter fort. Studien weisen darauf hin, dass ca. 5% der Erwachsenen von ADHS betroffen sind. Kinder mit ADHS leiden meist unter Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Für Erwachsene jedoch treten Hyperaktivitätsprobleme häufig in den Hintergrund. Vielmehr klagen sie über Probleme sich zu konzentrieren und Aufgaben zu Ende zu bringen, gerade wenn sie Stress haben; Desorganisiertheit, sowie über Schwierigkeiten, die sich aus ihrem überschießenden Temperament ergeben.  Das Ziel der Studie ist die Verbesserung von Diagnoseverfahren für ADHS und eine darauf aufbauende Optimierung von Therapiemöglichkeiten. Es handelt sich um eine reine psychologische, nicht-invasive Verhaltensstudie, bei der keine Medikamente ausgegeben werden. Die Probanden führen einige Aufgaben, z.B. am Computerbildschirm, durch und beantworten Fragebögen zu Aufmerksamkeit und Persönlichkeit. Die Daten der Studie werden in anonymisierter Form ausgewertet und für rein wissenschaftliche Zwecke verwendet.  Gesunde Probanden sowie Probanden mit ADHS sollten 18-55 Jahre alt sein, eine normale oder korrigierte Sehfähigkeit haben, und nicht unter (weiteren) neurologischen oder psychiatrischen Krankheiten leiden.  Die Probanden nehmen an zwei Sitzungen teil, wobei zu Beginn der ersten Sitzung die Eignung für die Studie geprüft wird. Der Untersuchungszeitraum ist im September. Die Probanden erhalten eine Aufwandsentschädigung von 50€ für die Teilnahme (am Ende der zweiten Sitzung).  Bei Interesse an dieser Studie sowie bei Fragen zur Durchführung, zu den Teilnahmebedingungen etc. schreiben Sie bitte eine Email an die unten angegebene Adresse (adhs-studie-psy@med.uni-muenchen.de). Wir nehmen dann umgehend Kontakt zu Ihnen auf.  Mit freundlichen Grüßen, die Projektleitung  Prof. Dr. Kristina Henning-Fast, Dipl.-Psych., Prof. Dr. Kathrin Finke, Dipl.-Psych., Dr. Ulrich Ettinger, M.Sc.  Durchführung und Terminplanung: adhs-studie-psy@med.uni-muenchen.de   Zielgruppe:  Gesucht werden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 18.5 bis 40   Einschlusskriterien: Probanden, die erwachsene Geschwister (nicht Halb-/Stiefgeschwister) haben, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizits-/ Hyperaktivitätsstörung (*ADHS*) leiden, selbst aber keine ADHS-Diagnose haben. Des Weiteren suchen wir Probanden, die selbst unter einer ADHS im Erwachsenenalter leiden.  Studiendetails:  Beginn der Studie: September 2010 Nutzen / Aufwandsentschädigung: Bezahlung: 50 € Aufwand / Risiken: Aufwand: 2 x ca. 3 Stunden, Bearbeitung einfacher Aufgaben am Computer und Ausfüllen einiger Fragebögen. Risiken: keine, denn psychologische, nicht-invasive Verhaltensstudie, bei der keine Medikamente ausgegeben werden  Kontaktinformationen:  Adresse: Nußbaumstr 7 in München, Deutschland München bei GoogleMaps Bei Interesse wenden Sie sich an: Julia Groß, Lucie Wink, Telefon 089/26212161.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Gesunde Geschwister (18-55 J.) von erw. ADHS-Patienten für klinische Studie in München gesucht!<br />
<br />
Liebe Probanden,<br />
<br />
für eine Kooperationsstudie von Psychologen des Departments Psychologie und der Klinik für Psychiatrie der LMU München suchen wir dringend Probanden, die erwachsene Geschwister (nicht Halb-/Stiefgeschwister) haben, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizits-/<br />
Hyperaktivitätsstörung (*ADHS*) leiden, selbst aber keine ADHS-Diagnose haben. Des Weiteren suchen wir Probanden, die selbst unter einer ADHS im Erwachsenenalter leiden.<br />
<br />
Die Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine häufige Erkrankung. Sie beginnt im Vorschulalter und setzt sich entgegen früherer Annahmen in etwa der Hälfte der Fälle bis ins Erwachsenenalter fort. Studien weisen darauf hin, dass ca. 5% der Erwachsenen von ADHS betroffen sind. Kinder mit ADHS leiden meist unter Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Für Erwachsene jedoch treten Hyperaktivitätsprobleme häufig in den Hintergrund. Vielmehr klagen sie über Probleme sich zu konzentrieren und Aufgaben zu Ende zu bringen, gerade wenn sie Stress haben; Desorganisiertheit, sowie über Schwierigkeiten, die sich aus ihrem überschießenden Temperament ergeben.<br />
<br />
Das Ziel der Studie ist die Verbesserung von Diagnoseverfahren für ADHS und eine darauf aufbauende Optimierung von Therapiemöglichkeiten. Es handelt sich um eine reine psychologische, nicht-invasive Verhaltensstudie, bei der keine Medikamente ausgegeben werden. Die Probanden führen einige Aufgaben, z.B. am Computerbildschirm, durch und beantworten Fragebögen zu Aufmerksamkeit und Persönlichkeit. Die Daten der Studie werden in anonymisierter Form ausgewertet und für rein wissenschaftliche Zwecke verwendet.<br />
<br />
Gesunde Probanden sowie Probanden mit ADHS sollten 18-55 Jahre alt sein, eine normale oder korrigierte Sehfähigkeit haben, und nicht unter (weiteren) neurologischen oder psychiatrischen Krankheiten leiden.<br />
<br />
Die Probanden nehmen an zwei Sitzungen teil, wobei zu Beginn der ersten Sitzung die Eignung für die Studie geprüft wird. Der Untersuchungszeitraum ist im September. Die Probanden erhalten eine Aufwandsentschädigung von 50€ für die Teilnahme (am Ende der zweiten Sitzung).<br />
<br />
Bei Interesse an dieser Studie sowie bei Fragen zur Durchführung, zu den Teilnahmebedingungen etc. schreiben Sie bitte eine Email an die unten angegebene Adresse (adhs-studie-psy@med.uni-muenchen.de). Wir nehmen dann umgehend Kontakt zu Ihnen auf.<br />
<br />
Mit freundlichen Grüßen,<br />
die Projektleitung<br />
<br />
Prof. Dr. Kristina Henning-Fast, Dipl.-Psych.,<br />
Prof. Dr. Kathrin Finke, Dipl.-Psych.,<br />
Dr. Ulrich Ettinger, M.Sc.<br />
<br />
Durchführung und Terminplanung: <a href="mailto:adhs-studie-psy@med.uni-muenchen.de">adhs-studie-psy@med.uni-muenchen.de</a><br />
<br />
<br />
Zielgruppe:<br />
<br />
Gesucht werden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 18.5 bis 40<br />
<br />
<br />
Einschlusskriterien: Probanden, die erwachsene Geschwister (nicht Halb-/Stiefgeschwister) haben, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizits-/<br />
Hyperaktivitätsstörung (*ADHS*) leiden, selbst aber keine ADHS-Diagnose haben. Des Weiteren suchen wir Probanden, die selbst unter einer ADHS im Erwachsenenalter leiden.<br />
<br />
Studiendetails:<br />
<br />
Beginn der Studie: September 2010<br />
Nutzen / Aufwandsentschädigung: Bezahlung: 50 €<br />
Aufwand / Risiken: Aufwand: 2 x ca. 3 Stunden, Bearbeitung einfacher Aufgaben am Computer und Ausfüllen einiger Fragebögen.<br />
Risiken: keine, denn psychologische, nicht-invasive Verhaltensstudie, bei der keine Medikamente ausgegeben werden<br />
<br />
Kontaktinformationen:<br />
<br />
Adresse: Nußbaumstr 7 in München, Deutschland München bei GoogleMaps<br />
Bei Interesse wenden Sie sich an: Julia Groß, Lucie Wink, Telefon 089/26212161. ]]></content:encoded>
			<category>In München</category>
			<dc:creator>Medizinische-Fakultät-der-LMU-München</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title> Studie einer neuen Substanz zur Behandlung bakterieller Infektionen</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=106</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:39:36 +0200</pubDate>
			<description>Teilnehmer gesucht für klinische Studie in Neuss, Deutschland Neuss  10--1667 gesunde Männer In dieser Studie wird eine neue Substanz zur Behandlung bakterieller Infektionen untersucht.   Zielgruppe:  Gesucht werden gesunde Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 19 bis 28   Einschlusskriterien:   Nichtraucher und Wenigraucher  Studiendetails:  Beginn der Studie: September 2010 Nutzen / Aufwandsentschädigung: ca. 2058,-€ Aufwand / Risiken: 8 Tage stationärer Aufenthalt Art der Studie: Arzneimittelstudie Klinische Phase: Phase I Studienveranstalter: Professionelles Studienzentrum Offizieller Titel: 10--1667 gesunde Männer  Über diese Studie wurde eine Ethikkommission informiert.  Kontaktinformationen:  Adresse: Stresemannallee 6 in Neuss, Deutschland Neuss bei GoogleMaps Bei Interesse wenden Sie sich an: Focus Service Team, Telefon 0800-8002288 (im Internet unter www.focus4you.de).</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <strong>Teilnehmer gesucht für klinische Studie in Neuss, Deutschland Neuss<br />
</strong><br />
10--1667 gesunde Männer<br />
In dieser Studie wird eine neue Substanz zur Behandlung bakterieller Infektionen untersucht.<br />
<br />
<br />
<strong>Zielgruppe:</strong><br />
<br />
Gesucht werden gesunde Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 19 bis 28<br />
<br />
<br />
<strong>Einschlusskriterien: </strong><br />
<br />
Nichtraucher und Wenigraucher<br />
<br />
<strong>Studiendetails:</strong><br />
<br />
Beginn der Studie: September 2010<br />
Nutzen / Aufwandsentschädigung: ca. 2058,-€<br />
Aufwand / Risiken: 8 Tage stationärer Aufenthalt<br />
Art der Studie: Arzneimittelstudie<br />
Klinische Phase: Phase I<br />
Studienveranstalter: Professionelles Studienzentrum<br />
Offizieller Titel: 10--1667 gesunde Männer<br />
<br />
Über diese Studie wurde eine Ethikkommission informiert.<br />
<br />
<strong>Kontaktinformationen:<br />
</strong><br />
Adresse: Stresemannallee 6 in Neuss, Deutschland Neuss bei GoogleMaps<br />
Bei Interesse wenden Sie sich an: Focus Service Team, Telefon 0800-8002288 (im Internet unter www.focus4you.de). ]]></content:encoded>
			<category>In Neuss</category>
			<dc:creator>FOCUS-Clinical-Drug-Development-GmbH</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=105</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:54:27 +0200</pubDate>
			<description>Hallo!  Ich würde mich gerne als Proband bewerben. Ich bin weiblich, 28 Jahre alt und gesund. Ich komme aus dem Raum Düsseldorf.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo!<br />
<br />
Ich würde mich gerne als Proband bewerben. Ich bin weiblich, 28 Jahre alt und gesund.<br />
Ich komme aus dem Raum Düsseldorf. ]]></content:encoded>
			<category>Probanden Couch</category>
			<dc:creator>szaboterez</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Teilnehmer gesucht für klinische Studie in Neuss, Deutschland  </title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=104</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:36:06 +0200</pubDate>
			<description>Teilnehmer gesucht für klinische Studie in Neuss, Deutschland    10-1667 gesunde Männer In dieser Studie wird eine neue Substanz zur Behandlung bakterieller Infektionen untersucht.  Zielgruppe:  Gesucht werden gesunde Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 19 bis 28  Einschlusskriterien:   Nichtraucher und Wenigraucher   Studiendetails:  Beginn der Studie: September 2010 Nutzen / Aufwandsentschädigung: ca. 2058,-€ Aufwand / Risiken: 8 Tage stationärer Aufenthalt Art der Studie: Arzneimittelstudie Klinische Phase: Phase I Studienveranstalter: Professionelles Studienzentrum Offizieller Titel: 10--1667 gesunde Männer  Kontaktinformationen:  Adresse: Stresemannallee 6 in Neuss, Deutschland   Bei Interesse wenden Sie sich an: Focus Service Team, Telefon 0800-8002288 (im Internet unter www.focus4you.de).</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Teilnehmer gesucht für klinische Studie in Neuss, Deutschland  <br />
<br />
10-1667 gesunde Männer<br />
In dieser Studie wird eine neue Substanz zur Behandlung bakterieller Infektionen untersucht.<br />
<br />
Zielgruppe:<br />
<br />
Gesucht werden gesunde Männer im Alter von 18 bis 55 Jahren. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 19 bis 28<br />
<br />
Einschlusskriterien: <br />
<br />
Nichtraucher und Wenigraucher <br />
<br />
Studiendetails:<br />
<br />
Beginn der Studie: September 2010<br />
Nutzen / Aufwandsentschädigung: ca. 2058,-€<br />
Aufwand / Risiken: 8 Tage stationärer Aufenthalt<br />
Art der Studie: Arzneimittelstudie<br />
Klinische Phase: Phase I<br />
Studienveranstalter: Professionelles Studienzentrum<br />
Offizieller Titel: 10--1667 gesunde Männer<br />
<br />
Kontaktinformationen:<br />
<br />
Adresse: Stresemannallee 6 in Neuss, Deutschland  <br />
Bei Interesse wenden Sie sich an: Focus Service Team, Telefon 0800-8002288 (im Internet unter www.focus4you.de). ]]></content:encoded>
			<category>In Neuss</category>
			<dc:creator>FOCUS-Clinical-Drug-Development-GmbH</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Leiden Sie unter chronischen Kreuzschmerzen?</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=103</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:50:40 +0200</pubDate>
			<description>Studienteilnehmer gesucht: Alle Städte in Deutschland  Leiden Sie unter chronischen Kreuzschmerzen? Wir suchen für eine Medikamentenstudie mit zugelassenen Schmerzmitteln Patienten mit mittelstarken bis starken Kreuzschmerzen (Lendenwirbelsäule), die seit mindestens 3 Monaten bestehen und z. Zt. medikamentös behandelt werden. Die Beschwerden dürfen nicht durch einen Wirbelbruch, Osteoporose, eine Operation oder durch eine rheumatische Erkrankung verursacht sein. Der Verlauf Ihrer Schmerzintensität und Ihrer Beeinträchtigungen im Alltag wird mit Hilfe von Tagebüchern erfasst. Die Gesamtdauer der Studie wird 6 Wochen betragen. Ihnen entstehende Fahrtkosten werden vollständig erstattet Die Untersuchung wurde den zuständigen Behörden angezeigt und genehmigt. Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch oder per e-mail bei uns.   Zielgruppe:  Gesucht werden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren, bei denen die Erkrankung &quot;Kreuzschmerzen&quot; besteht. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 20 bis 35   Einschlusskriterien: - weibliche und männliche Patienten im Alter von 18 - 75 Jahren - mittelschwer bis schwer ausgeprägte und seit mindestens 3 Monaten anhaltende Kreuzschmerzen - bestehende medikamentöse Behandlung mit geeigneten Schmerzmitteln - zuverlässige Kontrazeption bei gebärfähigen Frauen Ausschlusskriterien: - spezifische Ursachen der Kreuzschmerzen wie Wirbelbruch, Osteoporose, eine Operation oder eine entzündliche rheumatische Erkrankung - Notwendigkeit der gleichzeitigen Anwendung von begleitenden schmerzlindernden Therapiemaßnahmen wie Physiotherapie und Psychotherapie - Allergie gegen oder Unverträglichkeit von Flupirtin, Tramadol oder Diclofenac  Studiendetails:  Beginn der Studie: September 2010 Nutzen / Aufwandsentschädigung: Die Patienten erhalten eine intensive Betreuung mit dem Ziel, die Intensität der bestehenden Kreuzschmerzen zu lindern. Entstehende Fahrtkosten werden vollständig erstattet Aufwand / Risiken: Die Patienten haben insgesamt 5 ambulante Besuchstermine im Prüfzentrum im Verlauf von 6 Wochen. Während dieser Zeit führen sie Tagebuch hinsichtlich des Schmerzverlaufs sowie der Beeinträchtigungen im Alltag. Risiken ergeben sich nur aus dem Nebenwirkungsprofil der zugelassenen Schmerzmittel Flupirtin,Tramadol und Diclofenac. Art der Studie: Arzneimittelstudie Prüfsubstanz: Flupirtin Klinische Phase: Phase IV Studienveranstalter: Pharma- oder Biotech-Firma Sponsor: AWD.pharma GmbH &amp; Co. KG Offizieller Titel: FLUPI-7018  Über diese Studie wurde eine Ethikkommission informiert. (was ist eine Ethikkommission?)  Kontaktinformationen:  Bei Interesse wenden Sie sich an: Dipl.-Med. Ingo Weigmann, Telefon 0351 8343495.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Studienteilnehmer gesucht: Alle Städte in Deutschland<br />
<br />
Leiden Sie unter chronischen Kreuzschmerzen?<br />
Wir suchen für eine Medikamentenstudie mit zugelassenen Schmerzmitteln Patienten mit mittelstarken bis starken Kreuzschmerzen (Lendenwirbelsäule), die seit mindestens 3 Monaten bestehen und<br />
z. Zt. medikamentös behandelt werden.<br />
Die Beschwerden dürfen nicht durch einen Wirbelbruch,<br />
Osteoporose, eine Operation oder durch eine rheumatische<br />
Erkrankung verursacht sein. Der Verlauf Ihrer Schmerzintensität und Ihrer Beeinträchtigungen im Alltag wird mit Hilfe von Tagebüchern erfasst.<br />
Die Gesamtdauer der Studie wird 6 Wochen betragen.<br />
Ihnen entstehende Fahrtkosten werden vollständig erstattet<br />
Die Untersuchung wurde den zuständigen Behörden angezeigt und genehmigt.<br />
Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch oder per e-mail bei uns.<br />
<br />
<br />
Zielgruppe:<br />
<br />
Gesucht werden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren, bei denen die Erkrankung &quot;Kreuzschmerzen&quot; besteht. Raucher können an der Studie teilnehmen. Gewünschter Body-Mass-Index (BMI): Von 20 bis 35<br />
<br />
<br />
Einschlusskriterien: - weibliche und männliche Patienten im Alter von 18 - 75 Jahren<br />
- mittelschwer bis schwer ausgeprägte und seit mindestens 3 Monaten anhaltende Kreuzschmerzen<br />
- bestehende medikamentöse Behandlung mit geeigneten Schmerzmitteln<br />
- zuverlässige Kontrazeption bei gebärfähigen Frauen<br />
Ausschlusskriterien: - spezifische Ursachen der Kreuzschmerzen wie Wirbelbruch,<br />
Osteoporose, eine Operation oder eine entzündliche rheumatische<br />
Erkrankung<br />
- Notwendigkeit der gleichzeitigen Anwendung von begleitenden schmerzlindernden Therapiemaßnahmen wie Physiotherapie und Psychotherapie<br />
- Allergie gegen oder Unverträglichkeit von Flupirtin, Tramadol oder Diclofenac<br />
<br />
Studiendetails:<br />
<br />
Beginn der Studie: September 2010<br />
Nutzen / Aufwandsentschädigung: Die Patienten erhalten eine intensive Betreuung mit dem Ziel, die Intensität der bestehenden Kreuzschmerzen zu lindern.<br />
Entstehende Fahrtkosten werden vollständig erstattet<br />
Aufwand / Risiken: Die Patienten haben insgesamt 5 ambulante Besuchstermine im Prüfzentrum im Verlauf von 6 Wochen. Während dieser Zeit führen sie Tagebuch hinsichtlich des Schmerzverlaufs sowie der Beeinträchtigungen im Alltag. Risiken ergeben sich nur aus dem Nebenwirkungsprofil der zugelassenen Schmerzmittel Flupirtin,Tramadol und Diclofenac.<br />
Art der Studie: Arzneimittelstudie<br />
Prüfsubstanz: Flupirtin<br />
Klinische Phase: Phase IV<br />
Studienveranstalter: Pharma- oder Biotech-Firma<br />
Sponsor: AWD.pharma GmbH &amp; Co. KG<br />
Offizieller Titel: FLUPI-7018<br />
<br />
Über diese Studie wurde eine Ethikkommission informiert. (was ist eine Ethikkommission?)<br />
<br />
Kontaktinformationen:<br />
<br />
Bei Interesse wenden Sie sich an: Dipl.-Med. Ingo Weigmann, Telefon 0351 8343495. ]]></content:encoded>
			<category>In Radebeul</category>
			<dc:creator>AWD.pharma-GmbH-&amp;-Co.-KG</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=102</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:25:45 +0200</pubDate>
			<description>Hallo guten Tag,  würde gerne als Medikamententester, Proband, tätig werden. Komme aus der Mainzer Kante und bin mobil, Auto. Mein Alter ist 48 Jahre, gesund. An den Beinen habe ich sehr trockene Haut.  Susannka</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo guten Tag,<br />
<br />
würde gerne als Medikamententester, Proband, tätig werden. Komme aus der Mainzer Kante und bin mobil, Auto. Mein Alter ist 48 Jahre, gesund. An den Beinen habe ich sehr trockene Haut.<br />
<br />
Susannka ]]></content:encoded>
			<category>Probanden Couch</category>
			<dc:creator>Susannka</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=101</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:41:56 +0200</pubDate>
			<description>Hallo! Ich würde mich gerne als Proband bewerben. Ich bin weiblich, 20 Jahre alt, Studentin und leide seit Jahren unter Akne. Ich komme aus dem Raum Stuttgart bin aber bereit auch weitere Strecken zu fahren. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo!<br />
Ich würde mich gerne als Proband bewerben. Ich bin weiblich, 20 Jahre alt, Studentin und leide seit Jahren unter Akne.<br />
Ich komme aus dem Raum Stuttgart bin aber bereit auch weitere Strecken zu fahren.  ]]></content:encoded>
			<category>Probanden Couch</category>
			<dc:creator>SarahP.</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=100</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:14:57 +0200</pubDate>
			<description>Hallo,  ich bin weiblich, 26 Jahre alt, wohne in Magdeburg und bin Gelegenheitsraucher. Ich habe angefangen mit Ausdauersport und Krafttraining. Ich freue mich über jedes Angebot als Proband, auch wenn es nicht in der Nähe von Magdeburg ist.  LG :)</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
<br />
ich bin weiblich, 26 Jahre alt, wohne in Magdeburg und bin Gelegenheitsraucher.<br />
Ich habe angefangen mit Ausdauersport und Krafttraining.<br />
Ich freue mich über jedes Angebot als Proband, auch wenn es nicht in der Nähe von Magdeburg ist.<br />
<br />
LG <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_smile.gif" alt="icon_smile.gif" /> ]]></content:encoded>
			<category>Probanden Couch</category>
			<dc:creator>Nici84</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Als Proband vormerken</title>
			<link>http://www.probanden-online.de/aktuelle-medikamentenstudien.htm?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&amp;tx_mmforum_pi1[pid]=99</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:00:39 +0200</pubDate>
			<description>:oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops: Hallo, ich bin weiblich 41 und leide unter Kniearthrose und Adipositas, deshalb stelle ich mich gerne als Proband im Raum Hannover / Braunschweig zur Verfügung!</description>
